| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Benson Centre - Pad 3 | Thu, Aug. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Pad 3 | 
| Glengarry District High School | Tue, Sep. 02, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Benson Centre - Pad C | Thu, Sep. 04, 2025 8:15 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Maxville Sports Complex | Sat, Sep. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Sun, Sep. 14, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Sep. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Sat, Sep. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Sun, Sep. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Sep. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Half ice practice with U18H | 
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Half Ice with U15B | 
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Share with U18H | 
| Maxville Sports Complex | Sat, Nov. 01, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 
Sun, Nov. 02, 2025 11:15 AM - 12:05 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South