| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| Maxville Sports Complex | Sat, Sep. 20, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Maxville Sports Complex | Sun, Sep. 21, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Sep. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Sat, Sep. 27, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Sep. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half ice practice with U11H | 
| Maxville Sports Complex | Sat, Oct. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice with U11H | 
| Maxville Sports Complex | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Half Ice with U11H | 
| Maxville Sports Complex | Sat, Oct. 18, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | SHARE WITH U11C | 
| Maxville Sports Complex | Tue, Oct. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Half Ice with U11H | 
| Maxville Sports Complex | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11H | 
| Glengarry Sports Palace | Sun, Nov. 02, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Sat, Nov. 22, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Nov. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Sat, Nov. 29, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
| Glengarry Sports Palace | Sun, Dec. 14, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Glengarry Sports Palace | Tue, Dec. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Share with U11C | 
Sat, Jan. 17, 2026 10:00 AM - 10:50 AM
Sun, Jan. 25, 2026 10:00 AM - 10:50 AM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)
Sat, Jan. 31, 2026 10:00 AM - 10:50 AM